EBサービス
ご利用のメリット
- 窓口にご来店いただかなくても簡単な操作で取引内容の確認や振込・振替等ができますので、手間が省け、経理事務を合理化できます。
- 振込依頼書の作成や小切手の振出し等が不要となり、経理事務の能率がアップします。
- 振込手数料は窓口よりお得です。
導入費用(平成23年7月19日)
- 専用ソフトが必要になります。
(参考)Windows2000以上推奨:26,250円(税込)
※既にご利用されているソフトをご利用いただく場合は、事前にお問い合わせください。
- 本サービスのご利用には、アンサーSPC(一般電話回線またはISDN回線(アナログモデムまたはターミナルアダプタ))でご利用いただける通信環境が必要になります。
ご利用いただけるサービス
| サービスの種類 | サービスの内容 | ご利用時間/受付期限 (銀行営業日) |
|
|---|---|---|---|
| アンサーサービス | 預金残高照会 | 9:00〜21:00 | |
| 振込入金照会 | |||
| 入出金明細照会 | |||
| 振込振替結果照会 | |||
| 振込・振替(資金移動) | 9:00〜15:00 | ||
| データ伝送サービス | 総合振込 | 9:00 〜 17:00 |
指定日の1営業日前の17:00まで受付締切 |
| 給与(賞与)振込 | 指定日の3営業日前の17:00まで受付締切 | ||
| 住民税納入 | 指定日の4営業日前の17:00まで受付締切 | ||
| 口座振替請求 | 指定日の4営業日前の17:00まで受付締切 | ||
| 口座振替処理結果 | 指定日の2営業日後の9:00から可能 | ||
| 預金残高通知 | 9:00 〜 17:00 |
||
| 入出金明細照会通知 | |||
| 振込入金通知 | |||
ご利用手数料(平成23年7月19日現在)
- 月間基本料金 3,150円(税込)
- 振込手数料(税込)
| お振込金額\お振込先 | とちぎん | 他行宛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 同一店舗 | 他店宛 | |||
| 3万円以上 | 窓口ご利用 | 525円 | 525円 | 840円 |
| EBご利用 | 無料 | 315円 | 630円 | |
| 3万円未満 | 窓口ご利用 | 315円 | 315円 | 630円 |
| EBご利用 | 無料 | 105円 | 420円 | |
※詳しくはお近くの栃木銀行またはEB専用フリーダイヤル0120-81-0517へ