栃木県内のお客様
取扱店は、栃木県信用保証協会取扱店舗になります。
無担保保証当貸5000
| ご利用対象者 | 次の全てに該当し、かつ栃木県信用保証協会の保証が得られる法人のお客さま ①当行スコアリング等で一定の基準を満たすこと ②業歴3年以上であること ③資産超過(実質)であること |
|---|---|
| ご利用限度額等 | 5千万円以内(但し平均月商の3倍以内) |
| お使いみち | 運転資金 |
| ご利用期間 | 1年または2年間 |
| ご融資金利 | 当行所定の金利(変動金利) |
| 保証人 | 代表者 |
| その他保証 | 栃木県信用保証協会 |
| 手数料 | 極度額の0.42%(消費税込み) |
| その他 | 別途、栃木県信用保証協会の所定の保証料がかかります。 |
企業活力支援資金サクセス・ライン
| ご利用対象者 | 次の全てに該当し、かつ栃木県信用保証協会の保証が得られる法人のお客さま ①当行スコアリング等で一定の基準を満たすこと ②キャッシュフローがあること ③資産超過(実質)であること |
|---|---|
| ご利用限度額等 | 3千万円以内(但し平均月商の3倍以内) |
| お使いみち | 運転資金・設備資金 |
| ご利用期間 | 運転資金 : 5年以内 設備資金 : 7年以内 |
| ご融資金利 | 当行所定の金利(変動金利) |
| 保証人 | 代表者1名以上 |
| その他保証 | 栃木県信用保証協会 |
| 手数料 | 極度額の0.42%(消費税込み) |
| その他 | 別途、栃木県信用保証協会の所定の保証料がかかります。 |
商工いきいき特別保証制度
| ご利用対象者 | 次の全てに該当し、かつ栃木県信用保証協会の保証が得られる法人・個人事業主のお客さま ①保証協会と連携した商工団体から推薦書を発行されていること ②業歴1年以上であること |
|---|---|
| ご利用限度額等 | 5百万円以内(但し平均月商の3倍以内) |
| お使いみち | 運転資金・設備資金(土地購入・建物建築は除く) |
| ご利用期間 | 7年以内 (セーフティーネット保証併用の場合は10年以内) |
| ご融資金利 | 当行所定の金利(固定金利) |
| 保証人 | 法人の場合は代表者 |
| その他保証 | 栃木県信用保証協会 |
| 手数料 | なし |
| その他 | 別途、栃木県信用保証協会の所定の保証料がかかります。 |
- 上記商品内容は平成21年1月1日現在のものです。ご融資金利は、ご融資条件・お客さまの財務内容により異なります。
- ご融資にあたりましては、当行所定の審査・手続き等をとらせて頂きます。
- ご融資条件については、金融情勢等の変化により、予告なく変更する場合がございます。
- 当ご案内はご融資をお約束するものではございません。また審査の結果、お客さまのご要望にお応えできない場合もございます。
- 詳しくは最寄の支店窓口までお問合せ願います。