個人のお客さま
法人のお客さま
日本国政府が発行する債券で、元本や利子の支払いは日本国政府が責任を持って行います。
またペーパーレスであるため、偽造や紛失の恐れがなく、
元本や利子の受取りを忘れてしまうこともありませんので、安全性の高い金融商品といえます。
発行スケジュールや発行条件は、財務省のホームページでもご確認いただけます。
個人向け国債(財務省のホームページ)へ
名称 | 個人向け国債(固定・3年) | 個人向け国債(固定・5年) | 個人向け国債(変動・10年) |
---|---|---|---|
償還までの期間 | 3年 | 5年 | 10年 |
購入対象 | 個人 | ||
発行頻度 | 年12回(毎月) | ||
非課税扱い | マル優・特別マル優の利用可能 | ||
購入単位 | 額面1万円以上(1万円単位) | ||
購入価格 | 額面100円につき100円 | ||
購入限度額 | 上限はありません | ||
利払い | 年2回(半年毎) | ||
金利タイプ | 固定金利 | 変動金利(半年ごとに変動) | |
金利水準※1 | 基準金利※2 -0.03% |
基準金利※2 -0.05% |
平成23年4月発行分まで基準金利※3-0.8% 平成23年7月発行分から基準金利※3×0.66% |
利率の下限0.05% | |||
中途換金価格 | 額面100円につき100円 | ||
中途換金制限期間 | 発行後1年間 | ||
|
|||
中途換金調整額 | 中途換金時には、以下の価格が差し引かれます。 | ||
2回分の各利子相当額 (税引前)×0.79685 | |||
償還価格 | 額面100円につき100円 |
名称 | 新型窓口販売方式国債(固定利付国債)(2年、5年、10年) | ||
---|---|---|---|
償還までの期間 | 2年 | 5年 | 10年 |
購入対象 | 個人・法人 | ||
発行頻度 | 年12回(毎月) | ||
非課税扱い | マル優・特別マル優の利用可能 | ||
購入価格 | 発行毎に市場実勢に基づき財務省が決定します。 | ||
購入単位 | 額面5万円以上(5万円単位) | ||
購入限度額 | 1申込につき3億円 | ||
利払 | 年2回(半年毎) | ||
金利タイプ | 固定金利 | ||
中途換金価格 | 中途換金時の時価 ※取得価格によっては、売却損が発生する場合があります。 |
||
中途換金制限期間 | 利払日、償還日の10営業日前より前営業日まで、中途換金の受付ができません。 | ||
償還価格 | 額面100円につき100円 ※取得価格によっては、償還損が発生する場合があります。 |
公共債に関するご留意事項
【個人向け国債の場合】