個人のお客さま
とちぎんビジネスダイレクトのログオン表示が変更となりました。
ログオン後の画面が新しくなりとちぎんビジネスダイレクトのほか、「とちぎんBizポータル」の新しい機能をご利用いただけます。
「とちぎんBizポータル」の利用には、追加料金は発生いたしません。
POINT
| サービス | 平日 | 土日祝 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| お引き出し | 7:00~21:00 | 9:00~21:00 | 平日7:00~8:45、18:00以降および土日祝はATM利用手数料がかかります。 ATM利用手数料はこちらをご確認ください。 |
| お預入れ | 7:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
| 残高照会 | 7:00~21:00 | 9:00~21:00 | 無料 |
| お振込み(カード) | 7:00~21:00 | 9:00~21:00 | 振込手数料がかかります。こちらをご確認ください。 平日7:00~8:45、18:00以降および土日祝はATM利用手数料がかかります。 ATM利用手数料はこちらをご確認ください。 |
| お振込み(現金) | 7:00~19:00 | ご利用できません | 振込手数料がかかります。こちらをご確認ください。 平日7:00~8:45、18:00以降はATM利用手数料がかかります。 ATM利用手数料はこちらをご確認ください。 |
| お振替 | 7:00~21:00 | 9:00~21:00 | 無料 |
| 通帳記帳 | 7:00~21:00 | 9:00~21:00 | 無料 |
| 定期預金お預入れ | 7:00~21:00 | 9:00~21:00 | 無料 |
| 暗証番号変更 | 7:00~21:00 | 9:00~21:00 | 無料 |
| 限度額変更 | 7:00~21:00 | 9:00~21:00 | 無料 |
| カードローン (お借入れ) |
7:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
| カードローン (ご返済) |
7:00~21:00 | 9:00~21:00 | 無料 |
※表中のATM営業時間は最大の営業時間です。ATMによりご利用可能時間は異なります。
ATM別の利用可能時間につきましては店舗・ATM検索をご参照ください。
※キャッシュカードの1日当たりのご利用限度額はこちらをご確認ください。
| サービス | 平日 | 土日祝 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| お引き出し | 8:00~21:00 | 9:00~21:00 | 平日 8:00~8:45…220円/8:45~18:00…110円 18時以降…220円 土日祝 9:00~21:00…220円
|
| お預入れ | 8:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
| お振込み | 8:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
| 残高照会 | 8:00~21:00 | 9:00~21:00 | 無料 |
| クレジット (お借入れ) |
8:00~21:00 | 9:00~21:00 | 0~220円
|
| クレジット (ご返済) |
8:00~21:00 | 9:00~21:00 |
※表中のATM営業時間は最大の営業時間です。ATMによりご利用可能時間は異なります。
ATM別の利用可能時間につきましては店舗・ATM検索をご参照ください。
| サービス | 平日 | 土日祝 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| お引き出し | 7:00~21:00 | 9:00~21:00 | 平日 7:00~8:45…220円/8:45~18:00…110円 18時以降…220円 土曜日 9:00~14:00…110円/14:00~21:00…220円 日祝 9:00~21:00…220円 |
| お預入れ | 7:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
| 残高照会 | 7:00~21:00 | 9:00~21:00 | 無料 |
※表中のATM営業時間は最大の営業時間です。ATMによりご利用可能時間は異なります。
ATM別の利用可能時間につきましては店舗・ATM検索をご参照ください。
JCBカード※ |
ライフカード |
MUFGカード※ |
アメリカン・ |
三井住友VISAカード※ |
UCカード※ |
イオンクレジット |
DCカード※ |
オーエムシーカード |
ダイナースカード |
ユニーカード |
楽天銀行 |
NICOSカード※ |
ニッセンクレジット |
オリエント |
クレディセゾン |
モビット※ |
アプラス |
ジャックスカード※ |
※マークのついたクレジットカードは、ご入金もできます。
| お取引 | 限度額 |
|---|---|
| 当行ATMでのお引出し、お振込、お振替 | 各500万円 |
| 他行ATMでのお引出しとお振込の合計額※ (上記お引出しの限度額に含まれます。) |
200万円 |
※生体(指静脈)認証非対応ATMでのご利用限度額は、こちらをご覧ください。
※他行ATMご利用の場合、一部の金融機関ではご利用限度額が50万円となる場合があります。
| お取引 | 限度額 | 任意設定額 |
|---|---|---|
| 当行ATMでのお引出し (他行ATMでのお引出しとお振込の合計額も含まれます。) | 50万円 | 0〜100万円 |
| 当行ATMでのお振込 | 100万円 | 0〜100万円 |
| 当行ATMでお振替 | 100万円 | 0〜100万円※ |
| J-Debit利用 | 100万円 |
※任意設定をされた場合には、J-Debitのご利用限度額が、お振替との合計で100万円で設定されます。
| お取引 | 限度額 | 任意設定額 |
|---|---|---|
| 他行ATMでのお引出しとお振込の合計額 | 50万円 | 0〜50万円 |
| J-Debit利用 | 100万円 | 0〜100万円 |
※平成30年5月10日以降、個人のお客さまの磁気ストライプカード及びICキャッシュカードの新規発行は受付しておりません。
| お取引 | 限度額 | 任意設定額 |
|---|---|---|
| 当行ATMでのお引出し (他行ATMでのお引出しとお振込の合計額も含まれます。) | 50万円 | 0〜100万円 |
| 当行ATMでのお振込 | 100万円 | 0〜100万円 |
| 当行ATMでお振替 | 100万円 | 0〜100万円※ |
| J-Debit利用 | 100万円 |
※任意設定をされた場合には、J-Debitのご利用限度額が、お振替との合計で100万円で設定されます。
※平成30年5月10日以降、法人のお客さまの磁気ストライプカードの新規発行は受付しておりません。
| お取引 | 限度額 | 任意設定額 |
|---|---|---|
| 当行ATMでのお引出し (他行ATMでのお引出しも含まれます。) | 200万円 | 0〜200万円 |
| 当行ATMでお振込 | 500万円 | 0〜500万円 |
| 当行ATMでお振替 | 500万円 | 0〜500万円※ |
| J-Debit利用 | 200万円 |
※任意設定をされた場合には、J-Debitのご利用限度額が、お振替との合計で500万円で設定されます。
尚、J-Debitの利用限度額の上限は200万円となります。