個人のお客さま
法人のお客さま
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 | |
---|---|---|---|
電信 | 文書 | ||
3万円以上 | 当行同一店宛 | 550円 | 550円 |
当行他店宛 | 550円 | 550円 | |
他行宛 | 880円 | 880円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 330円 | 330円 |
当行他店宛 | 330円 | 330円 | |
他行宛 | 660円 | 660円 |
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 | |
---|---|---|---|
個人 | 法人 | ||
3万円以上 | 当行同一店宛 | 0円 | 220円 |
当行他店宛 | 0円 | 220円 | |
他行宛 | 550円 | 550円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 0円 | 110円 |
当行他店宛 | 0円 | 110円 | |
他行宛 | 330円 | 330円 |
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 |
---|---|---|
3万円以上 | 当行同一店宛 | 440円 |
当行他店宛 | 440円 | |
他行宛 | 770円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 220円 |
当行他店宛 | 220円 | |
他行宛 | 550円 |
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 |
---|---|---|
3万円以上 | 当行同一店宛 | 330円 |
当行他店宛 | 330円 | |
他行宛 | 660円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 220円 |
当行他店宛 | 220円 | |
他行宛 | 440円 |
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 |
---|---|---|
3万円以上 | 当行同一店宛 | 0円 |
当行他店宛 | 330円 | |
他行宛 | 550円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 0円 |
当行他店宛 | 110円 | |
他行宛 | 385円 |
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 |
---|---|---|
3万円以上 | 当行同一店宛 | 0円 |
当行他店宛 | 0円 | |
他行宛 | 330円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 0円 |
当行他店宛 | 0円 | |
他行宛 | 165円 |
(税込)
ご利用時間 | 当行カード | 他行提携カード |
---|---|---|
平日8:45~18:00 | 0円 | 110円 |
平日7:00~8:45/18:00~21:00 | 110円 | 220円 |
土・日・祝9:00~17:00 | 110円 | 220円 |
土・日・祝17:00~21:00 | 110円 | 220円 |
(税込)
ご利用時間 | お預入れ | お引出し |
---|---|---|
平日8:45~18:00 | 110円 | 110円 |
平日0:00~8:45/18:00~24:00 | 220円 | 220円 |
土・日・祝0:00~24:00 | 220円 | 220円 |
(税込)
ご利用時間 | お預入れ | お引出し |
---|---|---|
平日8:45~18:00 | 110円 | 110円 |
平日0:00~8:45/18:00~24:00 | 220円 | 220円 |
土・日・祝0:00~24:00 | 220円 | 220円 |
(税込)
ご利用時間 | お預入れ | お引出し |
---|---|---|
平日8:45~18:00 | 110円 | 110円 |
平日8:00~8:45/18:00~21:00 | 220円 | 220円 |
土・日・祝8:00~21:00 | 220円 | 220円 |
(税込)
ご利用時間 | お預入れ | お引出し |
---|---|---|
(お引出し・お預入れ)平日8:45~18:00 | 110円 | 110円 |
(お引出し)平日0:05~8:45/18:00~23:40
(お預入れ)平日7:00~8:45/18:00~21:00 |
220円 | 220円 |
(お引出し・お預入れ)土曜日9:00~14:00 | 110円 | 110円 |
(お引出し)土曜日0:05~9:00/14:00~23:40
(お預入れ)土曜日14:00~17:00 |
220円 | 220円 |
(お引出し)日曜・祝日0:05~21:00
(お預入れ)日曜・祝日9:00~17:00 |
220円 | 220円 |
(税込)
ご利用時間 | お引出し |
---|---|
平日8:45~18:00 | 0円 |
平日8:00~8:45/18:00~21:00 | 110円 |
土・日・祝8:00~21:00 | 110円 |
(税込)
ご利用時間 | お預入れ | お引出し |
---|---|---|
平日8:45~18:00 | 0円 | 0円 |
平日8:00~8:45/18:00~21:00 | 0円 | 110円 |
土・日・祝8:00~21:00 | 0円 | 110円 |
(税込)
指定 合計 枚数 |
1枚~10枚 | 栃木銀行にお口座をお持ちのお客さま※ | 0円 |
---|---|---|---|
栃木銀行にお口座をお持ちではないお客さま | 660円 | ||
11枚~500枚 | 660円 | ||
501枚~1,000枚 |
1,320円 ※以降、500枚ごとに660円加算 |
||
両替機 | 両替カード年間利用手数料 | 19,800円 |
(税込)
未利用口座管理手数料(年間) | 1,320円 |
---|
最後の入出金(利息の入金、「未利用口座管理手数料」の引落しを除く)から2年以上お取引のない普通預金口座が対象となります。
ただし、次の場合は、対象外となります。
詳しくはこちらでご確認ください。
(税込)
相続財産管理人・破産管財人口座開設手数料(1件あたり) | 1,320円 |
---|
(税込)
預金・融資残高証明書発行手数料 | 機械発行(1通当り) | 330円 |
---|---|---|
手書き発行(1通当り) | 1,100円 | |
お客さまのご指定様式による発行 | 3,300円 | |
住宅取得控除に係る証明書再発行手数料 | 330円 | |
融資証明書発行手数料(1通当たり) | 11,000円 | |
抹消登記委任状発行手数料(1枚当たり) ※事業性資金のみ | 5,500円 | |
自己宛小切手発行手数料(1通当たり) | 1,100円 | |
カード・通帳・証書再発行手数料(1通当たり) | 1,100円 | |
ICキャッシュカード発行手数料(新規)(1件当たり) | 0円 | |
生体認証ICキャッシュカード発行手数料(新規)(1件当たり) | 0円 | |
ローンカード再発行手数料 | 1,100円 | |
為替・約束手形発行手数料(1冊(50枚)) | 2,200円 | |
小切手発行手数料(1冊(50枚)) | 2,200円 | |
手形・小切手署名版印刷サービス | 署名版登録料 | 5,500円 |
手形交付手数料(手形帳1冊(50枚綴り)) | 2,200円 | |
小切手交付手数料(小切手帳1冊(50枚綴り)) | 2,200円 | |
自動振込取扱手数料(1件当たり) | 55円 | |
夜間金庫手数料(基本料金)(月間) | 11,000円 | |
夜間金庫専用入金帳1冊(50枚) | 22,000円 | |
手形貸付事務取扱手数料 | 1,100円 | |
証書貸付事務取扱手数料 | 5,500円 |