個人のお客さま
法人のお客さま
平成30年12月10日現在
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 | |
---|---|---|---|
電信 | 文書 | ||
3万円以上 | 当行同一店宛 | 540円 | 540円 |
当行他店宛 | 540円 | 540円 | |
他行宛 | 864円 | 864円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 324円 | 324円 |
当行他店宛 | 324円 | 324円 | |
他行宛 | 648円 | 648円 |
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 | |
---|---|---|---|
個人 | 法人 | ||
3万円以上 | 当行同一店宛 | 0円 | 0円 |
当行他店宛 | 0円 | 216円 | |
他行宛 | 540円 | 540円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 0円 | 0円 |
当行他店宛 | 0円 | 108円 | |
他行宛 | 324円 | 324円 |
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 |
---|---|---|
3万円以上 | 当行同一店宛 | 324円 |
当行他店宛 | 324円 | |
他行宛 | 648円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 108円 |
当行他店宛 | 108円 | |
他行宛 | 432円 |
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 |
---|---|---|
3万円以上 | 当行同一店宛 | 324円 |
当行他店宛 | 324円 | |
他行宛 | 648円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 216円 |
当行他店宛 | 216円 | |
他行宛 | 432円 |
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 |
---|---|---|
3万円以上 | 当行同一店宛 | 0円 |
当行他店宛 | 324円 | |
他行宛 | 648円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 0円 |
当行他店宛 | 108円 | |
他行宛 | 432円 |
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 |
---|---|---|
3万円以上 | 当行同一店宛 | 0円 |
当行他店宛 | 0円 | |
他行宛 | 432円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 0円 |
当行他店宛 | 0円 | |
他行宛 | 216円 |
(税込)
ご利用時間 | 当行カード | 他行提携カード |
---|---|---|
平日8:45~18:00 | 0円 | 108円 |
平日7:00~8:45/18:00~21:00 | 108円 | 216円 |
土・日・祝9:00~17:00 | 108円 | 216円 |
土・日・祝17:00~21:00 | 108円 | 取扱不可 |
(税込)
ご利用時間 | お預入れ | お引出し |
---|---|---|
平日8:45~18:00 | 108円 | 108円 |
平日0:00~8:45/18:00~24:00 | 216円 | 216円 |
土・日・祝0:00~24:00 | 216円 | 216円 |
(税込)
ご利用時間 | お預入れ | お引出し |
---|---|---|
平日8:45~18:00 | 108円 | 108円 |
平日0:00~8:45/18:00~24:00 | 216円 | 216円 |
土・日・祝0:00~24:00 | 216円 | 216円 |
(税込)
ご利用時間 | お預入れ | お引出し |
---|---|---|
平日8:45~18:00 | 108円 | 108円 |
平日8:00~8:45/18:00~21:00 | 216円 | 216円 |
土・日・祝8:00~21:00 | 216円 | 216円 |
(税込)
ご利用時間 | お預入れ | お引出し |
---|---|---|
(お引出し・お預入れ)平日8:45~18:00 | 108円 | 108円 |
(お引出し)平日0:05~8:45/18:00~23:40
(お預入れ)平日7:00~8:45/18:00~21:00 |
216円 | 216円 |
(お引出し・お預入れ)土曜日9:00~14:00 | 108円 | 108円 |
(お引出し)土曜日0:05~9:00/14:00~23:40
(お預入れ)土曜日14:00~17:00 |
216円 | 216円 |
(お引出し)日曜・祝日0:05~21:00
(お預入れ)日曜・祝日9:00~17:00 |
216円 | 216円 |
(税込)
ご利用時間 | お預入れ | お引出し |
---|---|---|
平日8:45~18:00 | 0円 | 0円 |
平日8:00~8:45/18:00~21:00 | 0円 | 108円 |
土・日・祝8:00~21:00 | 0円 | 108円 |
ご利用曜日時間(店舗により営業日・営業時間が異なりますのでご了承ください。)
(税込)
当行同一店宛 | 当行他店宛 | 他行宛 | |
---|---|---|---|
即日入金分 | 無料 | 216円 | 216円 |
上記以外 | 540円 | 540円 | 540円 |
(税込)
当行同一店宛 | 当行他店宛 | 他行宛 | |
---|---|---|---|
即日入金分 | 無料 | 無料 | 無料 |
上記以外 | 540円 | 540円 | 540円 |
(税込)
当行同一店宛 | 当行他店宛 | 他行宛 | |
---|---|---|---|
個別取立 | - | 540円 | 1,080円 |
上記以外 | - | 540円 | 864円 |
(税込)
預金・融資残高証明書発行手数料 | 機械発行(1通当り) | 324円 |
---|---|---|
手書き発行(1通当り) | 1,080円 | |
お客さまのご指定様式による発行 | 3,240円 | |
住宅取得控除に係る証明書再発行手数料 | 324円 | |
融資証明書発行手数料(1通当たり) | 10,800円 | |
自己宛小切手発行手数料(1通当たり) | 1,080円 | |
カード・通帳・証書再発行手数料(1通当たり) | 1,080円 | |
ICキャッシュカード発行手数料(新規)(1件当たり) | 0円 | |
生体認証ICキャッシュカード発行手数料(新規)(1件当たり) | 0円 | |
ローンカード再発行手数料 | 1,080円 | |
為替・約束手形発行手数料(1冊(50枚)) | 2,160円 | |
小切手発行手数料(1冊(50枚)) | 2,160円 | |
手形・小切手署名版印刷サービス | 署名版登録料 | 5,400円 |
手形交付手数料(手形帳1冊(50枚綴り)) | 2,160円 | |
小切手交付手数料(小切手帳1冊(50枚綴り)) | 2,160円 | |
自動振込取扱手数料(1件当たり) | 54円 | |
夜間金庫手数料(基本料金)(月間) | 10,800円 | |
夜間金庫専用入金帳1冊(50枚) | 21,600円 | |
手形貸付事務取扱手数料 | 1,080円 | |
証書貸付事務取扱手数料 | 1,080円 |