個人のお客さま
法人のお客さま
2024年1月4日より、振込手数料が改定となります。振込手数料の改定について
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 | |
---|---|---|---|
電信 | 文書 | ||
3万円以上 | 当行同一店宛 | 550円 | 550円 |
当行他店宛 | 550円 | 550円 | |
他行宛 | 880円 | 880円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 330円 | 330円 |
当行他店宛 | 330円 | 330円 | |
他行宛 | 660円 | 660円 |
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 | |
---|---|---|---|
個人 | 法人 | ||
3万円以上 | 当行同一店宛 | 0円 | 220円 |
当行他店宛 | 0円 | 220円 | |
他行宛 | 550円 | 550円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 0円 | 110円 |
当行他店宛 | 0円 | 110円 | |
他行宛 | 330円 | 330円 |
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 |
---|---|---|
3万円以上 | 当行同一店宛 | 440円 |
当行他店宛 | 440円 | |
他行宛 | 770円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 220円 |
当行他店宛 | 220円 | |
他行宛 | 550円 |
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 |
---|---|---|
3万円以上 | 当行同一店宛 | 330円 |
当行他店宛 | 330円 | |
他行宛 | 660円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 220円 |
当行他店宛 | 220円 | |
他行宛 | 440円 |
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 |
---|---|---|
3万円以上 | 当行同一店宛 | 0円 |
当行他店宛 | 330円 | |
他行宛 | 550円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 0円 |
当行他店宛 | 110円 | |
他行宛 | 385円 |
(税込)
お振込金額 | お振込先 | 手数料 |
---|---|---|
3万円以上 | 当行同一店宛 | 0円 |
当行他店宛 | 0円 | |
他行宛 | 330円 | |
3万円未満 | 当行同一店宛 | 0円 |
当行他店宛 | 0円 | |
他行宛 | 165円 |
(税込)
ご利用時間 | 当行カード | 他行提携カード |
---|---|---|
平日8:45~18:00 | 0円 | 110円 |
平日7:00~8:45/18:00~21:00 | 110円 | 220円 |
土・日・祝9:00~17:00 | 110円 | 220円 |
土・日・祝17:00~21:00 | 110円 | 220円 |
(税込)
ご利用時間 | 当行カード |
---|---|
平日8:45~18:00 | 0円 |
上記以外 | 110円 |
(税込)
ご利用時間 | お預入れ | お引出し |
---|---|---|
平日8:45~18:00 | 220円 | 220円 |
平日0:00~8:45/18:00~24:00 | 330円 | 330円 |
土・日・祝0:00~24:00 | 330円 | 330円 |
(税込)
ご利用時間 | お預入れ | お引出し |
---|---|---|
平日8:45~18:00 | 110円 | 110円 |
平日8:00~8:45/18:00~21:00 | 220円 | 220円 |
土・日・祝8:00~21:00 | 220円 | 220円 |
(税込)
ご利用時間 | お預入れ | お引出し |
---|---|---|
平日8:45~18:00 | 220円 | 220円 |
平日0:00~8:45/18:00~24:00 | 330円 | 330円 |
土・日・祝0:00~24:00 | 330円 | 330円 |
(税込)
ご利用時間 | お預入れ | お引出し |
---|---|---|
平日8:45~18:00 | 110円 | 110円 |
平日0:05~8:45/18:00~23:55 | 220円 | 220円 |
土曜日9:00~14:00 | 110円 | 110円 |
土曜日0:05~9:00/14:00~23:55 | 220円 | 220円 |
日曜・祝日0:05~23:55 | 220円 | 220円 |
(税込)
ご利用時間 | お引出し |
---|---|
平日8:45~18:00 | 0円 |
平日8:00~8:45/18:00~21:00 | 110円 |
土・日・祝8:00~21:00 | 110円 |
(税込)
ご利用時間 | お預入れ | お引出し |
---|---|---|
平日8:45~18:00 | 0円 | 0円 |
平日8:00~8:45/18:00~21:00 | 0円 | 110円 |
土・日・祝8:00~21:00 | 0円 | 110円 |
(税込)
指定 合計 枚数 |
1枚~10枚 | 栃木銀行に口座をお持ちのお客さま※ | 0円 |
---|---|---|---|
栃木銀行に口座をお持ちではないお客さま | 660円 | ||
11枚~500枚 | 660円 | ||
501枚~1,000枚 | 1,320円
※以降、500枚ごとに660円加算 |
||
両替機 | 両替カード年間利用手数料 | 19,800円 |
(税込)
未利用口座管理手数料(年間) | 1,320円 |
---|
最後の入出金(利息の入金、「未利用口座管理手数料」の引落しを除く)から2年以上お取引のない普通預金口座が対象となります。
ただし、次の場合は、対象外となります。
詳しくはこちらでご確認ください。
(税込)
相続財産清算人口座 (旧相続財産管理人口座) |
11,000円 |
---|---|
破産管財人口座 | |
不在者財産管理人口座 | |
遺言執行人口座 | |
上記に関連する口座 |
(税込)
残高証明書発行手数料(1通当り) ※業務分野ごとに手数料がかかります。 (預金、融資、投資信託、公共債等) | 継続発行(預金/融資) | 550円 |
---|---|---|
都度発行(預金/融資) ※基準日が依頼日の3ヶ月以内 |
770円 | |
手書き発行(預金/融資/投資信託/公共債等) ※基準日が依頼日より3ヶ月を経過している場合 ※英文残高証明書、休眠預金残高証明書、相続残高証明書、融資取引等について詳細な明細を要する場合等 |
1,100円 | |
お客さまのご指定様式による発行 | 3,300円 | |
住宅取得控除に係る証明書再発行手数料 | 330円 | |
融資証明書発行手数料(1通当たり) | 11,000円 | |
抹消登記委任状発行手数料(1枚当たり) ※事業性資金のみ | 5,500円 | |
自己宛小切手発行手数料(1通当たり) | 1,100円 | |
カード・通帳・証書再発行手数料(1通当たり) | 1,100円 | |
ICキャッシュカード発行手数料(新規)(1件当たり) | 0円 | |
生体認証ICキャッシュカード発行手数料(新規)(1件当たり) | 0円 | |
ローンカード再発行手数料 | 1,100円 | |
為替・約束手形帳発行手数料(1冊(50枚)) | 11,000円 | |
小切手帳発行手数料(1冊(50枚)) | 11,000円 | |
手形・小切手帳署名判印刷サービス署名判登録料 | 5,500円 | |
自動振込取扱手数料(1件当たり) | 55円 | |
夜間金庫手数料(基本料金)(月間) | 11,000円 | |
夜間金庫専用入金帳1冊(50枚) | 22,000円 | |
手形貸付事務取扱手数料 | 1,100円 | |
証書貸付事務取扱手数料 | 5,500円 | |
投資信託の他行移管(渡し)手数料(1ファンドにつき) | 3,300円 | |
NISAに関る「廃止通知書」等の再発行手数料 | 550円 |