2025年04月08日
お客さま各位
株式会社 栃木銀行
投資信託の基準価額の下落について(2025年4月4日)
以下の投資信託について、2025年4月4日(金)の基準価額が前日比5%超の下落となりましたのでお知らせいたします。
| eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | お知らせ、レポート等 |
| iFree S&P500インデックス | お知らせ、レポート等 |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | お知らせ、レポート等 |
| iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | お知らせ、レポート等 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | お知らせ、レポート等 |
| SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | お知らせ、レポート等 |
| たわらノーロード先進国株式 | お知らせ、レポート等 |
| ロボットテクノロジー関連株ファンド | お知らせ、レポート等 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | お知らせ、レポート等 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | お知らせ、レポート等 |
| 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | お知らせ、レポート等 |
| 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) | お知らせ、レポート等 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) | お知らせ、レポート等 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | お知らせ、レポート等 |





























