2025年04月08日
お客さま各位
株式会社 栃木銀行
投資信託基準価額の下落について(2025年4月7日)
以下の投資信託について、2025年4月7日(月)の基準価額が前日比5%超の下落となりましたのでお知らせいたします。
| 優良日本株ファンド | お知らせ、レポート等 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | お知らせ、レポート等 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) | お知らせ、レポート等 |
| 日経225ノーロードオープン | お知らせ、レポート等 |
| 日興ジヤパンオープン | お知らせ、レポート等 |
| 日興エコファンド | お知らせ、レポート等 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | お知らせ、レポート等 |
| 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) | お知らせ、レポート等 |
| 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | お知らせ、レポート等 |
| 三菱UFJライフセレクトファンド(成長型) | お知らせ、レポート等 |
| 企業価値成長小型株ファンド | お知らせ、レポート等 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | お知らせ、レポート等 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | お知らせ、レポート等 |
| ロボットテクノロジー関連株ファンド | お知らせ、レポート等 |
| マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) | お知らせ、レポート等 |
| マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型) | お知らせ、レポート等 |
| ひふみプラス | お知らせ、レポート等 |
| ノムラジヤパンオープン | お知らせ、レポート等 |
| ニッセイ日本勝ち組ファンド | お知らせ、レポート等 |
| ニッセイ SDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | お知らせ、レポート等 |
| たわらノーロード日経225 | お知らせ、レポート等 |
| たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり) | お知らせ、レポート等 |
| たわらノーロード先進国株式 | お知らせ、レポート等 |
| たわらノーロードTOPIX | お知らせ、レポート等 |
| ダイワ・グローバルREITオープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | お知らせ、レポート等 |
| ストックインデックスファンド225 | お知らせ、レポート等 |
| コモンズ30ファンド | お知らせ、レポート等 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンB(為替ヘッジ無し) | お知らせ、レポート等 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンA(為替ヘッジ有り) | お知らせ、レポート等 |
| クリーンテック株式ファンド(資産成長型) | お知らせ、レポート等 |
| インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式) | お知らせ、レポート等 |
| インデツクスファンド TSP | お知らせ、レポート等 |
| アクティブ・ニッポン | お知らせ、レポート等 |
| SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | お知らせ、レポート等 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | お知らせ、レポート等 |
| MHAM株式オープン | お知らせ、レポート等 |
| MHAMジャパンオープン | お知らせ、レポート等 |
| iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | お知らせ、レポート等 |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | お知らせ、レポート等 |
| iFree S&P500インデックス | お知らせ、レポート等 |
| eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | お知らせ、レポート等 |





























