2026年01月16日
お客さま各位
株式会社 栃木銀行
ファンド名称変更および信託財産留保額変更のお知らせ
平素より当行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
弊社取扱いファンドにつきまして、以下のとおり ファンド名称および信託財産留保額が変更になるのでお知らせします。
記
1.対象ファンド
| ファンド名 | 信託財産留保額 | 変更日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
| MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) 愛称:ビルオーナー | One J-REITインデックスファンド (毎月決算型) 愛称:ビルオーナー | 0.3% | なし | 2026年 1月16日 |
| MHAM J-REITインデックスファンド (年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) | One J-REITインデックスファンド (年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) | 0.3% | なし | 2026年 1月16日 |
| MHAM 6 資産バランスファンド 愛称:六花選 | One 6 資産バランスファンド 愛称:六花選 | 0.2% | 0.2% | 2026年 2月13日 |
| DIAM J-REITオープン (毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム | One J-REITオープン (毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム | なし | なし | 2026年 4月17日 |
ご不明な点がございましたら、お取引店もしくは下記連絡先までご連絡ください。
今後とも栃木銀行をご愛顧いただきますよう、 宜しくお願い致します 。
以上





























