個人のお客さま
法人のお客さま
お支払い先 | 対象者 | |
---|---|---|
新規加入・移換後に掛金を 拠出する方(加入者) | 移換後運用のみを行う方 (運用指図者) | |
国民年金基金連合会 | 初回のみ 2,829円 |
お支払い先 | 対象者 | |
---|---|---|
運用に加え掛金を 拠出している方(加入者) | 運用のみを行う方 (運用指図者) | |
合計 | 545円/月 | 約396円/月※ |
国民年金基金連合会 | 105円/月 | - |
運営管理機関 (栃木銀行/損保ジャパンDC証券) | 374円/月 | 330円/月 |
事務委託先金融機関 (日本カストディ銀行) | 66円/月 | 66円/月 |
※資産の評価額により変動することがあります。
お支払い先 | 自動移換時の手数料 | 自動移換されている間の管理手数料 | 自動移換後に個人型確定拠出年金に移換する時の手数料 |
---|---|---|---|
国民年金基金連合会 | 1,048円 | - | 上記移換時手数料 2,829円 |
特定運営管理機関 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 | 3,300円 | 52円/月 自動移換された月の 4ヵ月後から | 1,100円 |
合計 | 4,348円 | 52円/月 | 3,929円 |
なお、自動移換されている間は通算加入者等期間に含まれないため、老齢給付金(年金または一時金)の受給開始が遅れる場合があります。
またこの期間中は運用することもできませんのでご注意願います。