個人のお客さま
法人のお客さま
発行可能株式総数 | 212,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 109,608,000株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 8,762名 |
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|---|
計 | - | 32,199 | 30.8 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 6,585 | 6.31 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 4,854 | 4.65 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 4,109 | 3.94 |
栃木銀行行員持株会 | 栃木県宇都宮市西2丁目1番18号 | 4,090 | 3.92 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
2,543 | 2.43 |
GOVERNMENT OF NORWAY
(常任代理人 シティバンク銀行株式会社) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO
(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
2,264 | 2.17 |
株式会社東和銀行 | 群馬県前橋市本町2丁目12番6号 | 2,010 | 1.92 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 1,997 | 1.91 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 | 1,902 | 1.82 |
明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 | 1,841 | 1.76 |