個人のお客さま
法人のお客さま
ファンド名 | 決算 回数 | タイプ別 | 店頭 購入 | インター ネット 購入 | 投信積立 (新規契約) |
申込手数料(購入時) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭購入分 (投信自動積立購入分) | インターネット 購入分 <20%割引適用後> ※投信自動積立 購入分除く | ||||||
ダイワ日本国債ファンド (毎月分配型) | 毎月 | 国内債券 | ○ | ○ | × | 5千万円未満:0.55% (税抜0.5%) 5千万円以上:なし | 0.44% (税抜0.4%) |
ダイワ日本国債ファンド (年1回決算型) | 年1回 | 国内債券 | ○ | ○ | ○ | 5千万円未満:0.55% (税抜0.5%) 5千万円以上:なし | 0.44% (税抜0.4%) |
東京海上・円建て投資適格債券ファンド (毎月決算型) [愛称:円債くん(毎月決算型)] | 毎月 | 国内債券 | ○ | ○ | × | 5千万円未満:0.55% (税抜0.5%) 5千万円以上:なし | 0.44% (税抜0.4%) |
東京海上・円建て投資適格債券ファンド (年2回決算型) [愛称:円債くん(年2回決算型)] | 年2回 | 国内債券 | ○ | ○ | ○ | 5千万円未満:0.55% (税抜0.5%) 5千万円以上:なし | 0.44% (税抜0.4%) |
グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) | 毎月 | 内外債券 | ○ | ○ | × | 1億円未満:1.65% (税抜1.5%) 1億円以上:1.1% (税抜1.0%) | 1.32% (税抜1.2%) |
高金利先進国債券オープン (毎月分配型) [愛称:月桂樹] | 毎月 | 海外債券 | ○ | ○ | × | 5千万円未満:2.2% (税抜2.0%) 5千万円以上:1.65% (税抜1.5%) | 1.76% (税抜1.6%) |
高金利先進国債券オープン (資産成長型) [愛称:月桂樹(資産成長型)] | 年1回 | 海外債券 | ○ | ○ | ○ | 5千万円未満:2.2% (税抜2.0%) 5千万円以上:1.65% (税抜1.5%) | 1.76% (税抜1.6%) |
ダイワ高格付カナダドル債オープン (毎月分配型) | 毎月 | 海外債券 | ○ | ○ | × | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
ダイワ高格付カナダドル債オープン (年1回決算型) | 年1回 | 海外債券 | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | 毎月 | 海外債券 | ○ | ○ | × | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 海外債券 | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
高金利国際機関債ファンド (毎月決算型) | 毎月 | 海外債券 | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
メキシコ債券オープン (毎月分配型) [愛称:アミーゴ] | 毎月 | 海外債券 | ○ | ○ | × | 2.75% (税抜2.5%) | 2.2% (税抜2.0%) |
メキシコ債券オープン (資産成長型) [愛称:アミーゴ(資産成長型)] | 年2回 | 海外債券 | ○ | ○ | ○ | 2.75% (税抜2.5%) | 2.2% (税抜2.0%) |
ニッセイ短期インド債券ファンド (毎月決算型) | 毎月 | 海外債券 | ○ | ○ | × | 2.75% (税抜2.5%) | 2.2% (税抜2.0%) |
ニッセイ短期インド債券ファンド (年2回決算型) | 年2回 | 海外債券 | ○ | ○ | ○ | 2.75% (税抜2.5%) | 2.2% (税抜2.0%) |
三菱UFJライフセレクトファンド (安定型) | 年1回 | バランス | ○ | ○ | ○ | 1.1% (税抜1%) | 0.88% (税抜0.8%) |
三菱UFJライフセレクトファンド (安定成長型) | 年1回 | バランス | ○ | ○ | ○ | 1.1% (税抜1%) | 0.88% (税抜0.8%) |
三菱UFJライフセレクトファンド (成長型) | 年1回 | バランス | ○ | ○ | ○ | 1.1% (税抜1%) | 0.88% (税抜0.8%) |
東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型) [愛称:円奏会] | 毎月 | バランス | ○ | ○ | × | 1千万円未満:1.65% (税抜1.5%) 1千万円以上:1.1% (税抜1.0%) | 1千万円未満:1.32% (税抜き1.2%) 1千万円以上:0.88% (税抜き0.8%) |
東京海上・円資産バランスファンド (年1回決算型) [愛称:円奏会(年1回決算型)] | 年1回 | バランス | ○ | ○ | ○ | 1千万円未満:1.65% (税抜1.5%) 1千万円以上:1.1% (税抜1.0%) | 1千万円未満:1.32% (税抜き1.2%) 1千万円以上:0.88% (税抜き0.8%) |
東京海上・世界資産バランスファンド (毎月決算型) [愛称:円奏会ワールド] | 毎月 | バランス | ○ | ○ | × | 1千万円未満:1.65% (税抜1.5%) 1千万円以上:1.1% (税抜1.0%) | 1千万円未満:1.32% (税抜き1.2%) 1千万円以上:0.88% (税抜き0.8%) |
東京海上・世界資産バランスファンド (年1回決算型) [愛称:円奏会ワールド(年1回決算型)] | 年1回 | バランス | ○ | ○ | ○ | 1千万円未満:1.65% (税抜1.5%) 1千万円以上:1.1% (税抜1.0%) | 1千万円未満:1.32% (税抜き1.2%) 1千万円以上:0.88% (税抜き0.8%) |
まるごとひふみ50 (年1回決算型) | 年1回 | バランス | ○ | ○ | ○ | 1.65% (税抜1.5%) | 1.32% (税抜1.2%) |
投資のソムリエ | 年2回 | バランス | ○ | ○ | ○ | 5千万円未満:1.65% (税抜1.5%) 5千万円以上:1.1% (税抜1.0%) | 1.32% (税抜1.2%) |
ファイン・ブレンド (毎月分配型) | 毎月 | バランス | ○ | ○ | × | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
ファイン・ブレンド (資産成長型) | 年1回 | バランス | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
財産3分法ファンド 〔不動産・債券・株式〕 (毎月分配型) | 毎月 | バランス | ○ | ○ | × | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
財産3分法ファンド 〔不動産・債券・株式〕 (資産成長型) | 年1回 | バランス | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
グローバル3倍3分法ファンド (隔月分配型) | 隔月 | バランス | ○ | ○ | × | 2.75% (税抜2.5%) | 2.2% (税抜2.0%) |
グローバル3倍3分法ファンド (1年決算型) | 年1回 | バランス | ○ | ○ | ○ | 2.75% (税抜2.5%) | 2.2% (税抜2.0%) |
GCIエンダウメントファンド (安定型) | 年1回 | バランス | ○ | ○ | ○ | 5千万円未満:1.1% (税抜1.0%) 5千万円以上:0.55% (税抜0.5%) | 0.88% (税抜0.8%) |
GCIエンダウメントファンド (成長型) | 年1回 | バランス | ○ | ○ | ○ | 5千万円未満:1.1% (税抜1.0%) 5千万円以上:0.55% (税抜0.5%) | 0.88% (税抜0.8%) |
世界経済インデックスファンド | 年1回 | バランス | ○ | ○ | ○ | 1.65% (税抜1.5%) | 1.32% (税抜1.2%) |
あおぞら・新グローバル・プレミアム・ ファンド (当初漸増期間付、限定追加型) [愛称:ぜんぞうプラス] | 年1回 | バランス | ○ | 〇 [当初申込期間は 窓口のみ受付] | × | 1.65% (税抜1.5%) | 1.32% (税抜1.2%) |
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型) | 毎月 | バランス | ○ | ○ | × | 5千万円未満:2.75% (税抜2.5%) 5千万円以上:2.2% (税抜2.0%) | 2.2% (税抜2.0%) |
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) | 年2回 | バランス | ○ | ○ | ○ | 5千万円未満:2.75% (税抜2.5%) 5千万円以上:2.2% (税抜2.0%) | 2.2% (税抜2.0%) |
ストックインデックスファンド225 | 年1回 | 国内株式 | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
日経225ノーロードオープン [ネット専用] | 年1回 | 国内株式 | × | ○ [ネット専用] | ○ [ネット専用] |
- | なし |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 年2回 | 国内株式 | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
企業価値成長小型株ファンド [愛称:眼力] | 年2回 | 国内株式 | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
ニッセイ日本勝ち組ファンド | 年1回 | 国内株式 | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
優良日本株ファンド [愛称:ちから株] | 年2回 | 国内株式 | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
コモンズ30ファンド | 年1回 | 国内株式 | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
ひふみプラス | 年1回 | 国内株式 | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
ひふみワールド+ | 年1回 | 海外株式 | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース (為替ヘッジなし) | 年2回 | 海外株式 | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド (資産成長型・為替ヘッジなし) | 年1回 | 海外株式 | ○ | ○ | ○ | 5千万円未満: 3.3%(税抜3.0%) 5千万円以上2億円未満: 2.2%(税抜2.0%) 2億円以上3億円未満: 1.1%(税抜1.0%) 3億円以上5億円未満: 0.55%(税抜0.5%) 5億円以上:なし | 2.64% (税抜2.4%) |
クリーンテック株式ファンド(資産成長型) (年2回決算型) [愛称:みらいEarth S成長型] | 年2回 | 海外株式 | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 年2回 | 海外株式 | ○ | ○ | ○ | 5千万円未満: 2.75%(税抜2.5%) 5千万円以上2億円未満: 2.2%(税抜2.0%) 2億円以上3億円未満: 1.1%(税抜1.0%) 3億円以上5億円未満: 0.55%(税抜0.5%) 5億円以上:なし | 2.2% (税抜2.0%) |
GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース (為替ヘッジあり) | 年1回 | 海外株式 | ○ | ○ | ○ | 5千万円未満:2.75% (税抜2.5%) 5千万円以上:2.2% (税抜2.0%) | 2.2% (税抜2.0%) |
GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース (為替ヘッジなし) | 年1回 | 海外株式 | ○ | ○ | ○ | 5千万円未満:2.75% (税抜2.5%) 5千万円以上:2.2% (税抜2.0%) | 2.2% (税抜2.0%) |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド (毎月決算型) [愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)] | 毎月 | 海外株式 | ○ | ○ | × | 2.75% (税抜2.5%) | 2.2% (税抜2.0%) |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド (成長型) [愛称:世界のかけ橋(成長型)] | 年2回 | 海外株式 | ○ | ○ | ○ | 2.75% (税抜2.5%) | 2.2% (税抜2.0%) |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン [愛称:健太] Aコース(為替ヘッジあり) | 年1回 | 海外株式 | ○ | ○ | ○ | 5千万円未満:2.2% (税抜2.0%) 5千万円以上:1.65% (税抜1.5%) | 1.76% (税抜1.6%) |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン [愛称:健太] Bコース(為替ヘッジなし) | 年1回 | 海外株式 | ○ | ○ | ○ | 5千万円未満:2.2% (税抜2.0%) 5千万円以上:1.65% (税抜1.5%) | 1.76% (税抜1.6%) |
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド | 年1回 | 海外株式 | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド [愛称:ロイヤル・マイル] | 年1回 | 海外株式 | ○ | ○ | ○ | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (予想分配金提示型)(毎月決算型) [愛称:ポジティブ・チェンジ] | 毎月 | 海外株式 | ○ | ○ | × | 2.2% (税抜2.0%) | 1.76% (税抜1.6%) |
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ (年1回決算型) [ネット専用] | 年1回 | 海外株式 | × | ○ [ネット専用] | ○ [ネット専用] |
- | なし |
iFreeNEXT FANG+インデックス [ネット専用] | 年1回 | 海外株式 | × | ○ [ネット専用] | ○ [ネット専用] |
- | なし |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス* | 年1回 | 海外株式 | ○ * | ○ | ○ |
なし | なし |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド* [愛称:楽天・VT] | 年1回 | 海外株式 | ○ * | ○ | ○ | なし | なし |
楽天・全米株式インデックス・ファンド* [愛称:楽天・VTI] | 年1回 | 海外株式 | ○ * | ○ | ○ | なし | なし |
北米高配当株ファンド (毎月決算型) | 毎月 | 海外株式 | ○ | ○ | × | 2.75% (税抜2.5%) | 2.2% (税抜2.0%) |
北米高配当株ファンド (年2回決算型) | 年2回 | 海外株式 | ○ | ○ | ○ | 2.75% (税抜2.5%) | 2.2% (税抜2.0%) |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月決算型) | 毎月 | 海外株式 | ○ | ○ | × | 5千万円未満:2.75% (税抜2.5%) 5千万円以上:2.2% (税抜2.0%) | 2.2% (税抜2.0%) |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン (1年決算型) | 年1回 | 海外株式 | ○ | ○ | ○ | 5千万円未満:2.75% (税抜2.5%) 5千万円以上:2.2% (税抜2.0%) | 2.2% (税抜2.0%) |
MHAM J-REITインデックスファンド [愛称:ビルオーナー] (毎月決算型) | 毎月 | 国内リート | ○ | ○ | × | 1.65% (税抜1.5%) | 1.32% (税抜1.2%) |
MHAM J-REITインデックスファンド [愛称:ビルオーナー] (年1回決算型) | 年1回 | 国内リート | ○ | ○ | ○ | 1.65% (税抜1.5%) | 1.32% (税抜1.2%) |
DIAM J-REITオープン (毎月決算コース) [愛称:オーナーズインカム] | 毎月 | 国内リート | ○ | ○ | ○ | 1.1% (税抜1.0%) | 0.88% (税抜0.8%) |
ダイワ・グローバルREITオープン (毎月分配型) [愛称:世界の街並み] | 毎月 | 海外リート | ○ | ○ | ○ | 2.75% (税抜2.5%) | 2.2% (税抜2.0%) |
ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型)Bコース (為替ヘッジなし) | 毎月 | 海外リート | ○ | ○ | × | 2.75% (2.5%) | 2.2% (税抜2.0%) |
ダイワ・US-REIT・オープン (年1回決算型)為替ヘッジなし | 年1回 | 海外リート | ○ | ○ | ○ | 2.75% (2.5%) | 2.2% (税抜2.0%) |
三菱UFJ純金ファンド [愛称:ファインゴールド] [ネット専用] | 年1回 | その他 | × | ○ [ネット専用] | ○ [ネット専用] |
1.1% (税抜1.0%) ※インターネットによる 投信自動積立購入分 | 0.88% (税抜0.8%) |
*つみたて投資枠でのみ店頭購入可。
投資信託の留意事項